Skip to content
Nutritional Information Tables
| Vegan Aioli |
|---|
| Servings per package: | 29.00 | |
|---|
| Serving size: | 15.00 g | |
|---|
| Per Serving | Per 100 g |
|---|
| Energy | 401 kJ | 2670kJ |
|---|
| Protein | 0.1 g | 0.6 g |
|---|
| Fat, total | 10.5 g | 69.9 g |
|---|
| - saturated | 1.1 g | 7.5 g |
|---|
| Carbohydrate | 0.4 g | 2.9 g |
|---|
| - sugars | 0.3 g | 2.3 g |
|---|
| Sodium | 61 mg | 406 mg |
|---|
| Vegan Chipotle Mayonnaise |
|---|
| Servings per package: | 29.00 | |
|---|
| Serving size: | 15.00 g | |
|---|
| Per Serving | Per 100 g |
|---|
| Energy | 408 kJ | 2720kJ |
|---|
| Protein | 0.0 g | 0.3 g |
|---|
| Fat, total | 10.8 g | 71.7 g |
|---|
| - saturated | 1.2 g | 7.7 g |
|---|
| Carbohydrate | 0.4 g | 2.7 g |
|---|
| - sugars | 0.4 g | 2.7 g |
|---|
| Sodium | 63 mg | 419 mg |
|---|
| Vegan Mayo |
|---|
| Servings per package: | 29.00 | |
|---|
| Serving size: | 15.00 g | |
|---|
| Per Serving | Per 100 g |
|---|
| Energy | 426 kJ | 2840kJ |
|---|
| Protein | 0.0 g | 0.1 g |
|---|
| Fat, total | 11.3 g | 75.1 g |
|---|
| - saturated | 1.2 g | 8.0 g |
|---|
| Carbohydrate | 0.4 g | 2.4 g |
|---|
| - sugars | 0.4 g | 2.4 g |
|---|
| Sodium | 66 mg | 437 mg |
|---|
| Vegan Wasabi Mayo |
|---|
| Servings per package: | 16.00 | |
|---|
| Serving size: | 15.00 g | |
|---|
| Per Serving | Per 100 g |
|---|
| Energy | 409 kJ | 2720kJ |
|---|
| Protein | 0.2 g | 1.0 g |
|---|
| Fat, total | 10.4 g | 69.7 g |
|---|
| - saturated | 1.1 g | 7.5 g |
|---|
| Carbohydrate | 0.6 g | 4.2 g |
|---|
| - sugars | 0.5 g | 3.1 g |
|---|
| Sodium | 9 mg | 61 mg |
|---|
| Vegan Special Sauce |
|---|
| Servings per package: | 16.00 | |
|---|
| Serving size: | 15.00 g | |
|---|
| Per Serving | Per 100 g |
|---|
| Energy | 335 kJ | 2230 kJ |
|---|
| Protein | 0.1 g | 0.7 g |
|---|
| Fat, total | 8.3 g | 55.1 g |
|---|
| - saturated | 0.9 g | 5.9 g |
|---|
| Carbohydrate | 1.2 g | 7.9 g |
|---|
| - sugars | 1.0 g | 6.8 g |
|---|
| Sodium | 19 mg | 128 mg |
|---|
| Vegan Sweet Mustard Mayo |
|---|
| Servings per package: | 16.00 | |
|---|
| Serving size: | 15.00 g | |
|---|
| Per Serving | Per 100 g |
|---|
| Energy | 373 kJ | 2490 kJ |
|---|
| Protein | 0.2 g | 1.4 g |
|---|
| Fat, total | 9.3 g | 61.8 g |
|---|
| - saturated | 1.0 g | 6.6 g |
|---|
| Carbohydrate | 1.1 g | 7.6 g |
|---|
| - sugars | 0.9 g | 5.9 g |
|---|
| Sodium | 27 mg | 179 mg |
|---|
| Traditional Hummus |
|---|
| Servings per package: | 20.00 | |
|---|
| Serving size: | 10.00 g | |
|---|
| Per Serving | Per 100 g |
|---|
| Energy | 84 kJ | 841 kJ |
|---|
| Protein | 0.6 g | 5.9 g |
|---|
| Fat, total | 1.5 g | 14.8 g |
|---|
| - saturated | 0.2 g | 2.0 g |
|---|
| Carbohydrate | 0.9 g | 9.1 g |
|---|
| - sugars | 0.1 g | 0.7 g |
|---|
| Sodium | 52 mg | 523 mg |
|---|
| Smoked Paprika Hummus |
|---|
| Servings per package: | 20.00 | |
|---|
| Serving size: | 10.00 g | |
|---|
| Per Serving | Per 100 g |
|---|
| Energy | 84 kJ | 841 kJ |
|---|
| Protein | 0.6 g | 5.9 g |
|---|
| Fat, total | 1.5 g | 14.8 g |
|---|
| - saturated | 0.2 g | 2.0 g |
|---|
| Carbohydrate | 0.9 g | 9.1 g |
|---|
| - sugars | 0.1 g | 0.7 g |
|---|
| Sodium | 52 mg | 523 mg |
|---|
| Za`atar Hummus |
|---|
| Servings per package: | 20.00 | |
|---|
| Serving size: | 10.00 g | |
|---|
| Per Serving | Per 100 g |
|---|
| Energy | 84 kJ | 841 kJ |
|---|
| Protein | 0.6 g | 5.9 g |
|---|
| Fat, total | 1.5 g | 14.8 g |
|---|
| - saturated | 0.2 g | 2.0 g |
|---|
| Carbohydrate | 0.9 g | 9.1 g |
|---|
| - sugars | 0.1 g | 0.7 g |
|---|
| Sodium | 52 mg | 523 mg |
|---|
| Harissa Hummus |
|---|
| Servings per package: | 20.00 | |
|---|
| Serving size: | 10.00 g | |
|---|
| Per Serving | Per 100 g |
|---|
| Energy | 84 kJ | 841 kJ |
|---|
| Protein | 0.6 g | 5.9 g |
|---|
| Fat, total | 1.5 g | 14.8 g |
|---|
| - saturated | 0.2 g | 2.0 g |
|---|
| Carbohydrate | 0.9 g | 9.1 g |
|---|
| - sugars | 0.1 g | 0.7 g |
|---|
| Sodium | 52 mg | 523 mg |
|---|
| Habanero Hummus |
|---|
| Servings per package: | 20.00 | |
|---|
| Serving size: | 10.00 g | |
|---|
| Per Serving | Per 100 g |
|---|
| Energy | 84 kJ | 841 kJ |
|---|
| Protein | 0.6 g | 5.9 g |
|---|
| Fat, total | 1.5 g | 14.8 g |
|---|
| - saturated | 0.2 g | 2.0 g |
|---|
| Carbohydrate | 0.9 g | 9.1 g |
|---|
| - sugars | 0.1 g | 0.7 g |
|---|
| Sodium | 52 mg | 523 mg |
|---|
| Vegan Basil Pesto with Cheesey Flavour |
|---|
| Servings per package: | 18.00 | |
|---|
| Serving size: | 10.00 g | |
|---|
| Per Serving | Per 100 g |
|---|
| Energy | 149 kJ | 1490 kJ |
|---|
| Protein | 0.3 g | 3.3 g |
|---|
| Fat, total | 3.7 g | 36.8 g |
|---|
| - saturated | 0.4 g | 3.6 g |
|---|
| Carbohydrate | 0.2 g | 2.0 g |
|---|
| - sugars | 0.1 g | 0.5 g |
|---|
| Sodium | 50 mg | 499 mg |
|---|
| Vegan Basil Pesto |
|---|
| Servings per package: | 18.00 | |
|---|
| Serving size: | 10.00 g | |
|---|
| Per Serving | Per 100 g |
|---|
| Energy | 149 kJ | 1490 kJ |
|---|
| Protein | 0.3 g | 3.3 g |
|---|
| Fat, total | 3.7 g | 36.8 g |
|---|
| - saturated | 0.4 g | 3.6 g |
|---|
| Carbohydrate | 0.2 g | 2.0 g |
|---|
| - sugars | 0.1 g | 0.5 g |
|---|
| Sodium | 50 mg | 499 mg |
|---|
| Vegan Basil Pesto with Chilli |
|---|
| Servings per package: | 18.00 | |
|---|
| Serving size: | 10.00 g | |
|---|
| Per Serving | Per 100 g |
|---|
| Energy | 149 kJ | 1490 kJ |
|---|
| Protein | 0.3 g | 3.3 g |
|---|
| Fat, total | 3.7 g | 36.8 g |
|---|
| - saturated | 0.4 g | 3.6 g |
|---|
| Carbohydrate | 0.2 g | 2.0 g |
|---|
| - sugars | 0.1 g | 0.5 g |
|---|
| Sodium | 50 mg | 499 mg |
|---|